Interest Rates
Country | Central Bank | Current Rate | Previous Rate | Next Meeting |
---|---|---|---|---|
China | People's Bank of China | 3.45% | 3.45% | 5 days |
Indonesia | Bank Indonesia | 6.25% | 6.0% | 8 days |
South Korea | The Bank of Korea | 3.5% | 3.5% | 8 days |
Turkey | Central Bank of the Republic of Turkey | 50.0% | 50.0% | 9 days |
South Africa | South African Reserve Bank | 8.25% | 8.25% | 16 days |
Canada | Bank of Canada | 5.0% | 5.0% | 22 days |
Euro Area | European Central Bank | 4.5% | 4.5% | 23 days |
Italy | European Central Bank | 4.5% | 4.5% | 23 days |
Germany | European Central Bank | 4.5% | 4.5% | 23 days |
France | European Central Bank | 4.5% | 4.5% | 23 days |
India | Reserve Bank of India | 6.5% | 6.5% | 24 days |
Russia | Central Bank of Russia | 16.0% | 16.0% | 24 days |
United States | Federal Reserve | 5.5% | 5.5% | 29 days |
Japan | Bank of Japan | 0.1% | 0.1% | 31 days |
Australia | Reserve Bank of Australia | 4.35% | 4.35% | 35 days |
Brazil | Banco Central do Brasil | 10.5% | 10.75% | 36 days |
United Kingdom | Bank of England | 5.25% | 5.25% | 37 days |
Mexico | Banco de México | 11.0% | 11.0% | 44 days |
Argentina | Central Bank of Argentina | 50.0% | 100.0% | - |
Saudi Arabia | Saudi Central Bank | 6.0% | 6.0% | - |
Find a Top Broker